2025-2026 оқу жылындағы оқу ақысы
| Сыныптап | Жылдық төлем | Ай сайынғы төлем |
| Мектепалды даярлық | 1 926 000 | 214 000 |
| 1 | 2 547 000 | 283 000 |
| 2 | 2 508 300 | 278 700 |
| 3 | 2 484 000 | 276 000 |
| 4 | 2 390 400 | 265 600 |
| 5 | 2 390 400 | 265 600 |
| 6 | 2 455 200 | 272 800 |
| 7 | 2 583 000 | 287 000 |
| 8 | 2 583 000 | 287 000 |
| 9 | 2 583 000 | 287 000 |
| 10 | 2 830 500 | 314 500 |
| 11 | 2 830 500 | 314 500 |
Кіріс жарнасы — 200 000 теңге
Тамақтану — жеке (жекелей түрде)
2024-2025 оқу жылындағы оқу ақысы
| Сыныптап | Жылдық төлем | Ай сайынғы төлем |
| Мектепалды даярлық | 1 674 000 | 186 000 |
| 1 | 2 214 000 | 246 000 |
| 2 | 2 191 500 | 243 700 |
| 3 | 2 090 700 | 232 300 |
| 4 | 2 101 500 | 233 500 |
| 5 | 2 162 700 | 240 300 |
| 6 | 2 290 500 | 254 500 |
| 7 | 2 290 500 | 254 500 |
| 8 | 2 290 500 | 254 500 |
| 9 | 2 511 000 | 279 000 |
| 10 | 2 529 500 | 281 500 |
| 11 | 2 422 800 | 269 200 |
Кіріс жарнасы — 200 000 теңге
Тамақтану — 55 000 теңге
Оқу ақысы ережесі