Стоимость обучения в 2025-2026 учебном году
| Классы | Годовая оплата | Месячная оплата |
| Предшкола | 1 926 000 | 214 000 |
| 1 | 2 547 000 | 283 000 |
| 2 | 2 508 300 | 278 700 |
| 3 | 2 484 000 | 276 000 |
| 4 | 2 390 400 | 265 600 |
| 5 | 2 390 400 | 265 600 |
| 6 | 2 455 200 | 272 800 |
| 7 | 2 583 000 | 287 000 |
| 8 | 2 583 000 | 287 000 |
| 9 | 25 83 000 | 287 000 |
| 10 | 2 830 500 | 314 500 |
| 11 | 2 830 500 | 314 500 |
Вступительный взнос — 200 000 тенге
Питание — индивидуально
Положение об оплате обучения в 2025-2026 учебном году

Вступительный взнос — 200 000 тенге
Питание — 55000 тенге
Положение об оплате обучения в 2024-2025 учебном году